(単位:円、消費税別)
| 区 分 | 定員 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | 備 考 | |
| 9:00〜13:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | ||||
| 1階 | 大ホール | 580人 | 22,000 | 22,000 | 33,200 | 56,000 | |
| シネサロン | 50人 | 4,800 | 4,800 | 7,200 | 12,000 | ||
| 食堂(約300m2) | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | 和室を使用しない場合:基本料金の6割 | ||
| 2階 | 21号室(47m2) | 25人 | 2,800 | 2,800 | 4,000 | 7,000 | |
| 22号室(45m2) | 20人 | 1,800 | 1,800 | 2,700 | 4,500 | 22、23号室は通して使用できます | |
| 23号室(90m2) | 60人 | 3,600 | 3,600 | 4,800 | 9,000 | ||
| 3階 | 33号室(78m2) | 50人 | 3,100 | 3,100 | 4,700 | 7,800 | |
| 35号室(306m2) | 250人 | 12,000 | 12,000 | 18,000 | 30,000 | ||
| 4階 | 41号室(78m2) | 30人 | 3,800 | 3,800 | 5,700 | 9,400 | 厨房 |
| 42号室(63m2) | 55人 | 4,600 | 4,600 | 6,800 | 11,400 | ||
| 43号室(63m2) | 30人 | 3,100 | 3,100 | 4,500 | 7,600 | ||
| 45号室(39m2) | 15人 | 1,900 | 1,900 | 2,800 | 4,700 | ||
| 46号室(39m2) | 20人 | 2,200 | 2,200 | 3,300 | 5,500 | 和室 | |
| 48号室(153m2) | 150人 | 7,400 | 7,400 | 11,000 | 18,400 | ||
2.割増料金について
(1)夕張市外の使用者については、基本料金の2倍とします。
(2)入場料等(入場料・会費等の名称を問いません)を徴収する場合の使用料は基本料金に次の割合を乗じた額とします。
(a)500円以上1,000円未満:1.3倍
(b)1,000円以上2,000円未満:1.5倍
(c)2,000円以上:1.8倍
(3)宣伝、展示即売会等に使用する場合は、基本料金もしくは上記(2)の入場料等の割増料金のある場合割増後の1.5倍(市外の使用者については2倍)とします。
(4)暖房期間(10月20日〜翌年4月30日)中は、暖房料金として基本料金及び割増料金加算後の額の5割に相当する額を加算します。
3.備え付け物件使用料
次表記載の使用料をいただきます。記載のない物件もご用意できる場合がありますので、詳細についてはご相談下さい。
(単位:円、消費税別)
| 区 分 | 午前 | 午後 | 夜間 | 1日 | 備 考 | |
| 9:00〜13:00 | 13:00〜17:00 | 17:00〜21:00 | 9:00〜21:00 | |||
| 大ホール | (1)照明設備使用料 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 15,000 | |
| (2)音響設備使用料 | 4,000 | 4,000 | 4,000 | 10,000 | ワイヤレスマイク3本 | |
| (3)音響設備使用料(機材持込) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 5,000 | ||
| (4)映写機使用料(35mm・2台) | - | - | - | 15,000 | スクリーン含む | |
| (5)スクリーン | - | - | - | 2,000 | スクリーンのみ | |
| (6)コンサートグランドピアノ | - | - | - | 20,000 | 調律込み | |
| (7)コンサートグランドピアノ | - | - | - | 8,000 | 調律無し | |
| (8)平台(4.0×6.0・1台) | - | - | - | 300 | 6台まで | |
| (9)平台(3.0×6.0・1台) | - | - | - | 300 | 10台まで | |
| (10)音響反射板 | - | - | - | 3,000 | ||
| (11)演台 | - | - | - | 500 | ||
| シネサロン | (1)映写機使用料(35mm) | - | - | - | 8,000 | スクリーン含む |
| (2)スクリーン | - | - | - | 2,000 | スクリーンのみ | |
| (3)音響設備使用料 | - | - | - | 2,000 | ||
| (4)音響設備使用料(機材持込) | - | - | - | 1,000 | ||
4.使用料金の減免について
次に定めた使用内容により使用料を減額します。ただし減額は(1)と(2)のどちらかとします。
(1)ゆうばり市民会館運営委員会に参加している団体が使用する場合は、基本料金に4割を乗じた額を減額します。
(2)同一目的で3日以上継続して使用する場合は、基本料金に次の割合を乗じた額を減額します。
(a)3日以上:2割
(b)5日以上:3割
(c)7日以上:4割
(d)10日以上:5割
5.その他
(1)使用時間には、会場準備、入退場、後片付けに要する時間が含まれます。
(2)使用後は、使用者が使用施設の清掃及び後片付けなどの整理を自分たちで行ってください。
(3)ゴミは使用者が責任をもって処理してください。
※ここに記載のない事項及び詳細については、当法人(tel:0123-53-2637)までお問い合わせください。